martes, 1 de noviembre de 2011

CQWW SSB 2011

Despues de un fin de semana agotador combinando familia y concurso al final contento con el resultado
gracias a todas las estaciones contactadas.
mis resultados.

BAND   QSO  CQ DXC DUP  POINTS   AVG
--------------------------------------
  160     0   0   0   0       0  0.00
   80    11   4  11   0      13  1.18
   40   112  20  62   2     207  1.85
   20   262  36  87   0     494  1.89
   15   444  34  94   2     918  2.07
   10   790  38  87   1    2082  2.64
--------------------------------------
TOTAL  1619 132 341   5    3714  2.29
======================================
       TOTAL SCORE : 1 756 722

No hay comentarios:

Publicar un comentario